Рекорди класичний пауерліфтинг
Класичний пауерліфтинг
Триборство
Юнаки
Категорія | Вправа | Рекордна вага | Прізвище/Ім’я | Дата народження | Місто | Назва змагань сумма 3-х вправ | Дата встановл. рекорда | Місце проведення змагань |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 кг | П | 80,0 | Стояновський Олег | 24.07.1999 | Донецьк | Чо-14 | 17.02.2014 | Краматорськ |
Ж | 58,0 | Петряєв Данило | 02.03.2007 | Мирноград | Чо-20 | 26.08.2020 | с.Юр’ївка | |
Т | 110,0 | Стояновський Олег | 24.07.1999 | Донецьк | Чо-14 | 17.02.2014 | Краматорськ | |
С | 245,0 | Стояновський Олег | 24.07.1999 | Донецьк | (80/55/110) | 17.02.2014 | Краматорськ | |
49 кг | П | 95,0 | Галаган Олексій | 09.08.2003 | Бахмут | ЧО-19 | 16.08.2019 | с.Юр’ївка |
Ж | 67,5 | Галаган Олексій | 09.08.2003 | Бахмут | ЧО-19 | 16.08.2019 | с.Юр’ївка | |
Т | 125,0 | Куцевол Ігор | 14.10.1995 | Костянтинівка | Турнір Я.Р.Розенфельда | 02.03.2013 | Харцизськ | |
С | 262,5 | Куцевол Ігор | 14.10.1995 | Костянтинівка | (77,5/60/125) | 02.03.2013 | Харцизськ | |
53 кг | П | 130,0 | Гутник Вадим | 11.06.1999 | Соледар | ЧЄ-16 | 05.03.2016 | Tartu \ Estonia |
Ж | 87,5 | Гутник Вадим | 11.06.1999 | Соледар | ЧЄ-16 | 05.03.2016 | Tartu \ Estonia | |
Т | 170,0 | Гутник Вадим | 11.06.1999 | Соледар | ЧЄ-16 | 05.03.2016 | Tartu \ Estonia | |
С | 387,5 | Гутник Вадим | 11.06.1999 | Соледар | (130/87,5/170) | 05.03.2016 | Tartu \ Estonia | |
59 кг | П | 152,5 | Гутник Вадим | 11.06.1999 | Соледар | ЧЄ-17 | 12.03.2017 | Thisted \ Denmark |
Ж | 110,0 | Рузімурадов Руслан | 26.05.1998 | Дружківка | ЧО-14 | 17.02.2014 | Краматорськ | |
Т | 200,0 | Гутник Вадим | 11.06.1999 | Соледар | ЧО-17 | 18.05.2017 | Краматорськ | |
С | 448,0 | Гутник Вадим | 11.06.1999 | Соледар | 15.09.2017 | Луцьк | ||
66 кг | П | 170,5 | Чорний Владислав | 12.05.1997 | Маріуполь | ЧУ-14 ДЮСШ | 23.11.2014 | Коломия |
Ж | 150,5 | Рузімурадов Руслан | 26.05.1998 | Дружківка | ЧО-16 | 26.05.2016 | Краматорськ | |
Т | 220,0 | Рузімурадов Руслан | 26.05.1998 | Дружківка | ЧУ-16 ДЮСШ | 26.11.2016 | Коломия | |
С | 535,0 | Рузімурадов Руслан | 26.05.1998 | Дружківка | (165/150/220) | 26.11.2016 | Коломия | |
74 кг | П | 200,0 | Туник Георгій | 12.06.2002 | Мирноград | ЧО-19 | 16.08.2019 | с.Юр’ївка |
Ж | 142,5 | Мусієнко Костянтин | 11.08.1997 | Дружківка | ЧУ-14 ДЮСШ | 23.11.2014 | Коломия | |
Т | 220,0 | Мусієнко Костянтин | 11.08.1997 | Дружківка | ЧУ-14 ДЮСШ | 23.11.2014 | Коломия | |
С | 543,0 | Мусієнко Костянтин | 11.08.1997 | Дружківка | (180,5/142,5/220) | 23.11.2014 | Коломия | |
83 кг | П | 225,0 | Мусієнко Костянтин | 11.08.1997 | Дружківка | ЧУ-15 ДЮСШ | 22.11.2015 | Коломия |
Ж | 170,0 | Мусієнко Костянтин | 11.08.1997 | Дружківка | ЧУ-15 ДЮСШ | 22.11.2015 | Коломия | |
Т | 252,5 | Скрипкін Максим | 06.06.2002 | Добропілля | ЧО-20 | 26.08.2020 | с.Юр’ївка | |
С | 645,0 | Мусієнко Костянтин | 11.08.1997 | Дружківка | (225/170/250) | 22.11.2015 | Коломия | |
93 кг | П | 240,0 | Рубець Олесандр | 11.05.1996 | Маріуполь | ЧУ-14 ДЮСШ | 23.11.2014 | Коломия |
Ж | 180,0 | Рубець Олесандр | 11.05.1996 | Маріуполь | ЧУ-14 ДЮСШ | 23.11.2014 | Коломия | |
Т | 255,0 | Рубець Олесандр | 11.05.1996 | Маріуполь | ЧУ-14 ДЮСШ | 23.11.2014 | Коломия | |
С | 675,0 | Рубець Олесандр | 11.05.1996 | Маріуполь | (240/180/255) | 23.11.2014 | Коломия | |
105 кг | П | 226,0 | Лісенко Олексій | 08.04.2003 | Мангуш | ЧО-20 | 26.08.2020 | с.Юр’ївка |
Ж | 170,0 | Лісенко Олексій | 08.04.2003 | Мангуш | ЧО-20 | 26.08.2020 | с.Юр’ївка | |
Т | 245,0 | Недельченко Ярослав | 19.05.1997 | Дружківка | ЧО-15 | 18.05.2015 | Костянтинівка | |
С | 635,0 | Недельченко Ярослав | 19.05.1997 | Дружківка | (225/165/245) | 18.05.2015 | Костянтинівка | |
120 кг | П | 262,5 | Олійник Андрій | 17.06.1999 | Лиман | ЧО-17 | 18.05.2018 | Краматорськ |
Ж | 142,5 | Манько Артем | 31.10.2004 | Добропілля | ЧО-20 | 26.08.2020 | с.Юр’ївка | |
Т | 240,0 | Олійник Андрій | 17.06.1999 | Лиман | ЧУ-17 ДЮСШ | 22.11.2017 | Коломия | |
С | 630,0 | Олійник Андрій | 17.06.1999 | Лиман | (262,5/137,5/230) | 18.05.2018 | Краматорськ | |
+120 кг | П | 267,5 | Олійник Андрій | 17.06.1999 | Лиман | ЧУ-17 | 14.09.2017 | Луцьк |
Ж | 152,5 | Олійник Андрій | 17.06.1999 | Лиман | ЧУ-17 | 14.09.2017 | Луцьк | |
Т | 245,0 | Олійник Андрій | 17.06.1999 | Лиман | ЧУ-17 | 14.09.2017 | Луцьк | |
С | 665,0 | Олійник Андрій | 17.06.1999 | Лиман | (267,5/152,5/245) | 14.09.2017 | Луцьк |
Дівчата
Категорія | Вправа | Рекордна вага | Прізвище/Ім’я | Дата народження | Місто | Назва змагань сумма 3-х вправ | Дата встановлення рекорду | Місце проведення змагань |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 кг | П | 65,0 | стандарт | |||||
Ж | 30,0 | стандарт | ||||||
Т | 60,0 | стандарт | ||||||
С | 140,0 | стандарт | ||||||
43 кг | П | 80,0 | Жидкова Тетяна | 29.06.2002 | Краматорськ | ЧУ-19 | 18.09.2019 | Харків |
Ж | 40,0 | Жидкова Тетяна | 29.06.2002 | Краматорськ | ЧУ-19 | 18.09.2019 | Харків | |
Т | 82,5 | Жидкова Тетяна | 29.06.2002 | Краматорськ | ЧУ-19 | 18.09.2019 | Харків | |
С | 202,5 | Жидкова Тетяна | 29.06.2002 | Краматорськ | (80,0/40,0/82,5) | 18.09.2019 | Харків | |
47 кг | П | 90,0 | Жидкова Тетяна | 29.06.2002 | Краматорськ | ЧО-20 | 26.08.2020 | с.Юр’ївка |
Ж | 50,5 | Жидкова Тетяна | 29.06.2002 | Краматорськ | ЧО-20 | 26.08.2020 | с.Юр’ївка | |
Т | 115,0 | Климова Яна | 16.08.1999 | Дружківка | Чо-16 | 26.05.2016 | Краматорськ | |
С | 235,5 | Жидкова Тетяна | 29.06.2002 | Краматорськ | (90,0/50,5/95,0) | 26.08.2020 | с.Юр’ївка | |
52 кг | П | 125,0 | Лазебна Дар’я | 08.10.1998 | Дружківка | Чо-16 | 26.05.2016 | Краматорськ |
Ж | 82,5 | Лазебна Дар’я | 08.10.1998 | Дружківка | Чо-16 | 26.05.2016 | Краматорськ | |
Т | 143,0 | Лазебна Дар’я | 08.10.1998 | Дружківка | Чо-16 | 26.05.2016 | Краматорськ | |
С | 350,5 | Лазебна Дар’я | 08.10.1998 | Дружківка | (125/82,5/143) | 26.05.2016 | Краматорськ | |
57 кг | П | 120,0 | Бордюг Вероніка | 17.05.2003 | Мирноград | ЧО-20 | 26.08.2020 | с.Юр’ївка |
Ж | 70,0 | Бордюг Вероніка | 17.05.2003 | Мирноград | ЧО-20 | 26.08.2020 | с.Юр’ївка | |
Т | 117,5 | Бордюг Вероніка | 17.05.2003 | Мирноград | ЧО-20 | 26.08.2020 | с.Юр’ївка | |
С | 307,5 | Бордюг Вероніка | 17.05.2003 | Мирноград | (120,0/70,0/117,5) | 26.08.2020 | с.Юр’ївка | |
63 кг | П | 140,5 | Русаненко Дар’я | 06.04.2001 | Дружківка | ЧУ-17 | 14.09.2017 | Луцьк |
Ж | 80,0 | Русаненко Дар’я | 06.04.2001 | Дружківка | Чо-16 | 26.05.2016 | Краматорськ | |
Т | 145,5 | Русаненко Дар’я | 06.04.2001 | Дружківка | ЧУ-17 | 14.09.2017 | Луцьк | |
С | 362,5 | Русаненко Дар’я | 06.04.2001 | Дружківка | (140/77,5/145) | 15.06.2017 | Minsk \ Belarus | |
72 кг | П | 157,5 | Русаненко Дар’я | 06.04.2001 | Дружківка | ЧС-19 | 08.06.2019 | Helsingborg (Sweden) |
Ж | 87,5 | Русаненко Дар’я | 06.04.2001 | Дружківка | ЧС-19 | 08.06.2019 | Helsingborg (Sweden) | |
Т | 155,0 | Русаненко Дар’я | 06.04.2001 | Дружківка | ЧС-19 | 08.06.2019 | Helsingborg (Sweden) | |
С | 400,0 | Русаненко Дар’я | 06.04.2001 | Дружківка | (157,5/87,5/155,0) | 08.06.2019 | Helsingborg (Sweden) | |
84 кг | П | 125,0 | Товстокоренко Орина | 23.07.2002 | Соледар | ЧО-19 | 16.08.2019 | с.Юр’ївка |
Ж | 65,0 | Товстокоренко Орина | 23.07.2002 | Соледар | ЧО-19 | 16.08.2019 | с.Юр’ївка | |
Т | 130,0 | Товстокоренко Орина | 23.07.2002 | Соледар | ЧО-19 | 16.08.2019 | с.Юр’ївка | |
С | 320,0 | Товстокоренко Орина | 23.07.2002 | Соледар | ЧО-19 | 16.08.2019 | с.Юр’ївка | |
+84 кг | П | 135,0 | Товстокоренко Орина | 23.07.2002 | Соледар | ЧО-18 | 21.06.2018 | с.Юр’ївка |
Ж | 70,0 | Товстокоренко Орина | 23.07.2002 | Соледар | ЧО-19 жінки | 16.08.2019 | с.Юр’ївка | |
Т | 130,0 | Товстокоренко Орина | 23.07.2002 | Соледар | ЧО-19 жінки | 16.08.2019 | с.Юр’ївка | |
С | 330,0 | Товстокоренко Орина | 23.07.2002 | Соледар | ЧО-19 жінки | 16.08.2019 | с.Юр’ївка |
Юніори
Категорія | Вправа | Рекордна вага | Прізвище/Ім’я | Дата народження | Місто | Назва змагань сумма 3-х вправ | Дата встановлення рекорду | Місце проведення змагань |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 кг | П | 130,0 | Гутник Вадим | 11.06.1999 | Соледар | ЧЄ-16 | 05.03.2016 | Tartu \ Estonia |
Ж | 87,5 | Гутник Вадим | 11.06.1999 | Соледар | ЧЄ-16 | 05.03.2016 | Tartu \ Estonia | |
Т | 177,5 | Гусаков Артур | 20.03.1993 | Горловка | Чо-14 | 17.02.2014 | Краматорськ | |
С | 387,5 | Гутник Вадим | 11.06.1999 | Соледар | (130/87,5/170) | 05.03.2016 | Tartu \ Estonia | |
59 кг | П | 172,5 | Єрмішин Владислав | 06.10.1994 | Лиман | ЧЄ-17 | 12.03.2017 | Thisted \ Denmark |
Ж | 135,0 | Єрмішин Владислав | 06.10.1994 | Лиман | ЧС-17 | 18.06.2017 | Мinsk (Belarus) | |
Т | 222,5 | Єрмішин Владислав | 04.10.1994 | Лиман | ЧУ-16 | 17.09.2016 | Полтава | |
С | 527,5 | Єрмішин Владислав | 04.10.1994 | Бахмут | (172,5/135/220) | 15.06.2017 | Minsk \ Belarus | |
66 кг | П | 203,0 | Мокляк Сергій | 10.01.1999 | Бахмут | ЧУ-19 | 22.09.2019 | Харків |
Ж | 150,5 | Рузімурадов Руслан | 26.05.1998 | Дружківка | Чо-16 | 26.05.2016 | Краматорськ | |
Т | 225,0 | Мокляк Сергій | 10.01.1999 | Бахмут | ЧУ-19 | 22.09.2019 | Харків | |
С | 574,5 | Мокляк Сергій | 10.01.1999 | Бахмут | (203,0/146,5/225,0) | 22.09.2019 | Харків | |
74 кг | П | 202,5 | Бордюг Дмитро | 12.08.1996 | Мирноград | Чо-18 | 21.06.2018 | с.Юр’ївка |
Ж | 147,5 | Єгоров Дмитро | 15.02.1996 | Димитров | Чо-15 | 18.05.2015 | Костянтинівка | |
Т | 242,5 | Михайленко Ігор | 24.12.1992 | Краматорськ | Чо-14 | 17.02.2014 | Краматорськ | |
С | 565,0 | Бордюг Дмитро | 12.08.1996 | Мирноград | (202.5/142.5/220) | 23.03.2018 | Коломия | |
83 кг | П | 237,5 | Парфененков Ігор | 21.08.1994 | Лиман | Чо-16 | 26.05.2016 | Краматорськ |
Ж | 170,0 | Мусієнко Костянтин | 11.08.1997 | Дружківка | ЧЄ-16 | 05.03.2016 | Tartu \ Estonia | |
Т | 262,5 | Нога Іван | 21.10.1991 | Донецьк | ЧУ-14 | 14.09.2014 | Коломия | |
С | 652,5 | Парфененков Ігор | 21.08.1994 | Лиман | (237,5/157,5/257,5) | 26.05.2016 | Краматорськ | |
93 кг | П | 280,5 | Мазуров Дмитро | 16.01.1995 | Лиман | ЧУ-17 | 14.09.2017 | Луцьк |
Ж | 180,0 | Рубець Олесандр | 11.05.1996 | Маріуполь | ЧУ-14 ДЮСШ | 23.11.2014 | Коломия | |
Т | 292,5 | Петрень Євген | 21.12.1995 | Бахмут | Чо-16 | 26.05.2016 | Краматорськ | |
С | 692,5 | Петрень Євген | 21.12.1995 | Бахмут | (275/142,5/275) | 12.03.2017 | Thisted \ Denmark | |
105 кг | П | 295,5 | Петрень Євген | 21.12.1995 | Бахмут | Чо-17 | 18.05.2017 | Краматорськ |
Ж | 182,5 | Арсенюк Микола | 24.06.1993 | Краматорськ | Чо-15 | 18.05.2015 | Костянтинівка | |
Т | 295,0 | Арсенюк Микола | 24.06.1993 | Краматорськ | Чо-15 | 18.05.2015 | Костянтинівка | |
С | 747,5 | Коваленко Сергій | 05.03.1994 | Бахмут | (270/182,5/295) | 12.03.2017 | Thisted \ Denmark | |
120 кг | П | 262,5 | Олійник Андрій | 17.06.1999 | Лиман | Чо-17 | 18.05.2018 | Краматорськ |
Ж | 177,5 | Шевченко Андрій | 09.09.1995 | Краматорськ | Чо-15 | 18.05.2015 | Костянтинівка | |
Т | 275,0 | Шевченко Андрій | 09.09.1995 | Краматорськ | Чо-15 | 18.05.2015 | Костянтинівка | |
С | 692,5 | Шевченко Андрій | 09.09.1995 | Краматорськ | (240/177,5/275) | 18.05.2015 | Костянтинівка | |
+120 кг | П | 300,0 | Шевченко Андрій | 09.09.1995 | Краматорськ | ЧУ-17 ДЮСШ | 22.11.2017 | Коломия |
Ж | 215,0 | Шевченко Андрій | 09.09.1995 | Краматорськ | ЧУ-17 ДЮСШ | 22.11.2017 | Коломия | |
Т | 252,5 | Шевченко Андрій | 09.09.1995 | Краматорськ | Чо-17 | 18.05.2017 | Краматорськ | |
С | 765,0 | Шевченко Андрій | 09.09.1995 | Краматорськ | (300/215/250) | 22.11.2017 | Коломия |
Юніорки
Категорія | Вправа | Рекордна вага | Прізвище/Ім’я | Дата народження | Місто | Назва змагань сумма 3-х вправ | Дата встановлення рекорду | Місце проведення змагань |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 кг | П | 80,0 | Жидкова Тетяна | 29.06.2002 | Краматорськ | ЧУ-19 | 18.09.2019 | Харків |
Ж | 40,0 | Жидкова Тетяна | 29.06.2002 | Краматорськ | ЧУ-19 | 18.09.2019 | Харків | |
Т | 87,5 | Бобрик Ольга | 11.08.1993 | Лиман | ЧУ-16 | 17.09.2016 | Полтава | |
С | 202,5 | Жидкова Тетяна | 29.06.2002 | Краматорськ | (80,0/40,0/82,5) | 18.09.2019 | Харків | |
47 кг | П | 95,0 | Короткевич Маргарита | 21.03.1996 | Дружківка | ЧУ-17 | 14.09.2017 | Луцьк |
Ж | 50,0 | Акопова Альбіна | 09.09.2000 | Костянтинівка | ЧУ-16 | 17.09.2016 | Полтава | |
Т | 117,5 | Сбітнєва Карина | 28.07.1999 | Краматорськ | ЧО-20 | 25.08.2020 | с.Юрївка | |
С | 257,5 | Сбітнєва Карина | 28.07.1999 | Краматорськ | (90,0/50,0/117,5) | 25.08.2020 | с.Юрївка | |
52 кг | П | 125,0 | Лазебна Дар’я | 08.10.1998 | Дружківка | Чо-16 | 26.05.2016 | Краматорськ |
Ж | 82,5 | Лазебна Дар’я | 08.10.1998 | Дружківка | Чо-16 | 26.05.2016 | Краматорськ | |
Т | 143,0 | Лазебна Дар’я | 08.10.1998 | Дружківка | Чо-16 | 26.05.2016 | Краматорськ | |
С | 350,5 | Лазебна Дар’я | 08.10.1998 | Дружківка | (125/82,5/143) | 26.05.2016 | Краматорськ | |
57 кг | П | 110,0 | Декерменджи Ганна | 22.12.1999 | Мангуш | Чо-18 | 21.06.2018 | с.Юр’ївка |
Ж | 85,0 | Зрайченко Вікторія | 09.08.1994 | Єнакієве | ЧУ-13 | 04.04.2013 | Луцьк | |
Т | 150,0 | Зрайченко Вікторія | 09.08.1994 | Єнакієве | ЧУ-13 | 04.04.2013 | Луцьк | |
С | 325,0 | Зрайченко Вікторія | 09.08.1994 | Єнакієве | (90/85/150) | 04.04.2013 | Луцьк | |
63 кг | П | 140,5 | Русаненко Дар’я | 06.04.2001 | Дружківка | ЧУ-17 | 14.09.2017 | Луцьк |
Ж | 80,0 | Русаненко Дар’я | 06.04.2001 | Дружківка | Чо-16 | 26.05.2016 | Краматорськ | |
Т | 145,5 | Русаненко Дар’я | 06.04.2001 | Дружківка | ЧУ-17 | 14.09.2017 | Луцьк | |
С | 362,5 | Русаненко Дар’я | 06.04.2001 | Дружківка | (140/77,5/145) | 15.06.2017 | Minsk \ Belarus | |
72 кг | П | 157,5 | Русаненко Дар’я | 06.04.2001 | Дружківка | ЧС-19 | 08.06.2019 | Helsingborg (Sweden) |
Ж | 87,5 | Русаненко Дар’я | 06.04.2001 | Дружківка | ЧС-19 | 08.06.2019 | Helsingborg (Sweden) | |
Т | 155,0 | Русаненко Дар’я | 06.04.2001 | Дружківка | ЧС-19 | 08.06.2019 | Helsingborg (Sweden) | |
С | 400,0 | Русаненко Дар’я | 06.04.2001 | Дружківка | (157,5/87,5/155,0) | 08.06.2019 | Helsingborg (Sweden) | |
84 кг | П | 125,0 | Товстокоренко Орина | 23.07.2002 | Соледар | ЧО-19 | 16.08.2019 | с.Юр’ївка |
Ж | 80,0 | исходный норматив | ||||||
Т | 130,0 | Товстокоренко Орина | 23.07.2002 | Соледар | ЧО-19 | 16.08.2019 | с.Юр’ївка | |
С | 320,0 | Товстокоренко Орина | 23.07.2002 | Соледар | ЧО-19 | 16.08.2019 | с.Юр’ївка | |
+84 кг | П | 135,0 | Товстокоренко Орина | 23.07.2002 | Соледар | Чо-18 | 21.06.2018 | с.Юр’ївка |
Ж | 90,0 | исходный норматив | ||||||
Т | 130,0 | Товстокоренко Орина | 23.07.2002 | Соледар | ЧО-19 жінки | 16.08.2019 | с.Юр’ївка | |
С | 350,0 | исходный норматив |
Чоловіки
Категорія | Вправа | Рекордна вага | Прізвище/Ім’я | Дата народження | Місто | Назва змагань сумма 3-х вправ | Дата встановлення рекорду | Місце проведення змагань |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 кг | П | 172,5 | Єрмішин Владислав | 06.10.1994 | Донецьк | ЧЄ-17 | 12.03.2017 | Thisted \ Denmark |
Ж | 135,0 | Єрмішин Владислав | 06.10.1994 | Донецьк | ЧС-17 | 18.06.2017 | Мinsk \ Belarus | |
Т | 220,0 | Єрмішин Владислав | 04.10.1994 | Донецьк | ЧС-17 | 15.06.2017 | Minsk \ Belarus | |
С | 527,5 | Єрмішин Владислав | 04.10.1994 | Донецьк | (172,5/135/220) | 15.06.2017 | Minsk \ Belarus | |
66 кг | П | 203,0 | Мокляк Сергій | 10.01.1999 | Бахмут | ЧУ-19 | 22.09.2019 | Харків |
Ж | 152,5 | Ван Марк | 26.05.1992 | Бахмут | Чо-17 | 18.05.2017 | Краматорськ | |
Т | 225,0 | Ван Марк | 26.05.1992 | Бахмут | Чо-17 | 18.05.2017 | Краматорськ | |
С | 574,5 | Мокляк Сергій | 10.01.1999 | Бахмут | (203,0/146,5/225,0) | 22.09.2019 | Харків | |
74 кг | П | 232,5 | Караченцев Антон | 23.01.1990 | Краматорськ | ЧЄ-16 | 05.03.2016 | Tartu \ Estonia |
Ж | 160,0 | Караченцев Антон | 23.01.1990 | Краматорськ | ЧЄ-16 | 05.03.2016 | Tartu \ Estonia | |
Т | 290,0 | Караченцев Антон | 23.01.1990 | Краматорськ | ЧУ-15 | 21.03.2015 | Луцьк | |
С | 680,0 | Караченцев Антон | 23.01.1990 | Краматорськ | (227,5/162,5/290) | 21.03.2015 | Луцьк | |
83 кг | П | 257,5 | Караченцев Антон | 23.01.1990 | Краматорськ | ЧМ-17 | 15.06.2017 | Minsk \ Belarus |
Ж | 175,0 | Караченцев Антон | 23.01.1990 | Краматорськ | ЧМ-17 | 15.06.2017 | Minsk \ Belarus | |
Т | 300,0 | Караченцев Антон | 23.01.1990 | Краматорськ | ЧЄ-17 | 12.03.2017 | Thisted \ Denmark | |
С | 722,5 | Караченцев Антон | 23.01.1990 | Краматорськ | (257,5/175/290) | 15.06.2017 | Minsk \ Belarus | |
93 кг | П | 297,5 | Шутенко В’ячеслав | 29.08.1986 | Бахмут | ЧУ-18 | 13.09.2018 | Коломия |
Ж | 205,0 | Погорєлов Ігор | 29.04.1986 | Слов’янськ | Чо-18 | 21.06.2018 | с.Юр’ївка | |
Т | 343,0 | Шутенко В’ячеслав | 29.08.1986 | Бахмут | ЧУ-16 | 23.09.2016 | Полтава | |
С | 795,0 | Шутенко В’ячеслав | 29.08.1986 | Бахмут | (297,5/165/332,5) | 13.09.2018 | Коломия | |
105 кг | П | 302,5 | Петрень Євген | 21.12.1995 | Бахмут | ЧУ-19 | 27.09.2019 | Харків |
Ж | 190,0 | Петренко Іван | 19.02.1982 | Харцизськ | Турнір Я.Р.Розенфельда | 03.03.2013 | Харцизськ | |
Т | 337,5 | Бєлий Євген | 11.09.1989 | Краматорськ | ЧУ-19 | 27.09.2019 | Харків | |
С | 782,5 | Бєлий Євген | 11.09.1989 | Краматорськ | (265,0/180,0/337,5) | 25.08.2020 | с.Юрївка | |
120 кг | П | 300,0 | Арсенюк Микола | 24.06.1993 | Краматорськ | Чо-18 | 21.06.2018 | с.Юр’ївка |
Ж | 217,5 | Арсенюк Микола | 24.06.1993 | Краматорськ | ЧУ-18 | 13.09.2018 | Коломия | |
Т | 330,5 | Арсенюк Микола | 24.06.1993 | Краматорськ | ЧО-20 | 25.08.2020 | с.Юрївка | |
С | 835,0 | Арсенюк Микола | 24.06.1993 | Краматорськ | (300/215/320) | 21.06.2018 | c.Юр’ївка | |
+120 кг | П | 292,5 | Таратухин Владислав | 06.04.1988 | Соледар | Чо-17 | 18.05.2017 | Краматорськ |
Ж | 217,5 | Свинаренко Олександр | 19.02.1986 | Мирноград | Чо-18 | 21.06.2018 | c.Юр’ївка | |
Т | 330,0 | Проскурня Віталій | 14.05.1986 | Волноваха | Турнір Я.Р.Розенфельда | 03.03.2013 | Харцизськ | |
С | 785,0 | Проскурня Віталій | 14.05.1986 | Волноваха | (285/170/330) | 03.03.2013 | Харцизськ |
Жінки
Категорія | Вправа | Рекордна вага | Прізвище/Ім’я | Дата народження | Місто | Назва змагань сумма 3-х вправ | Дата встановлення рекорду | Місце проведення змагань |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 кг | П | 95,0 | Короткевич Маргарита | 21.03.1996 | Дружківка | ЧУ-17 | 14.09.2017 | Луцьк |
Ж | 55,0 | исходный норматив | ||||||
Т | 122,5 | Щека Ольга | 16.01.1991 | Соледар | ЧУ-19 | 27.09.2019 | Харків | |
С | 250,0 | Щека Ольга | 16.01.1991 | Соледар | (82,5/50/117,5) | 21.06.2018 | с.Юр’ївка | |
52 кг | П | 125,5 | Туренко Маргарита | 20.10.1995 | Краматорськ | ЧО-20 | 25.08.2020 | с.Юрївка |
Ж | 82,5 | Лазебна Дар’я | 08.10.1998 | Дружківка | Чо-16 | 26.05.2016 | Краматорськ | |
Т | 143,0 | Лазебна Дар’я | 08.10.1998 | Дружківка | Чо-16 | 26.05.2016 | Краматорськ | |
С | 350,5 | Лазебна Дар’я | 08.10.1998 | Дружківка | (125/82,5/143) | 26.05.2016 | Краматорськ | |
57 кг | П | 112,5 | Гречко Наталія | 16.02.1994 | Краматорськ | ЧО-19 | 16.08.2019 | с.Юр’ївка |
Ж | 85,0 | Зрайченко Вікторія | 09.08.1994 | Єнакієве | ЧУ-13 | 04.04.2013 | Луцьк | |
Т | 150,0 | Зрайченко Вікторія | 09.08.1994 | Єнакієве | ЧУ-13 | 04.04.2013 | Луцьк | |
С | 325,0 | Зрайченко Вікторія | 09.08.1994 | Єнакієве | (90/85/150) | 04.04.2013 | Луцьк | |
63 кг | П | 140,5 | Русаненко Дар’я | 06.04.2001 | Дружківка | ЧУ-17 | 14.09.2017 | Луцьк |
Ж | 80,0 | Русаненко Дар’я | 06.04.2001 | Дружківка | Чо-16 | 26.05.2016 | Краматорськ | |
Т | 145,5 | Русаненко Дар’я | 06.04.2001 | Дружківка | ЧУ-17 | 14.09.2017 | Луцьк | |
С | 362,5 | Русаненко Дар’я | 06.04.2001 | Дружківка | (140/77,5/145) | 15.06.2017 | Minsk \ Belarus | |
72 кг | П | 157,5 | Русаненко Дар’я | 06.04.2001 | Дружківка | ЧС-19 | 08.06.2019 | Helsingborg (Sweden) |
Ж | 87,5 | Русаненко Дар’я | 06.04.2001 | Дружківка | ЧС-19 | 08.06.2019 | Helsingborg (Sweden) | |
Т | 155,0 | Русаненко Дар’я | 06.04.2001 | Дружківка | ЧС-19 | 08.06.2019 | Helsingborg (Sweden) | |
С | 400,0 | Русаненко Дар’я | 06.04.2001 | Дружківка | (157,5/87,5/155,0) | 08.06.2019 | Helsingborg (Sweden) | |
84 кг | П | 130,0 | исходный норматив | |||||
Ж | 90,0 | исходный норматив | ||||||
Т | 142,5 | Галка Наталія | 04.04.1991 | Краматорськ | ЧО-19 | 16.08.2019 | с.Юр’ївка | |
С | 350,0 | исходный норматив | ||||||
+84 кг | П | 145,0 | исходный норматив | |||||
Ж | 100,0 | исходный норматив | ||||||
Т | 140,0 | Корабльова Оксана | 20.12.1986 | Соледар | ЧО-20 | 25.08.2020 | с.Юрївка | |
С | 385,0 | исходный норматив |
Майстри 1
ЖІНКИ | ||||||||
Категорія | Вправа | Рекордна вага | Прізвище/Ім’я | Дата народження | Місто | Назва змагань сумма 3-х вправ | Дата встановлення рекорду | Місце проведення змагань |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 кг | П | стандарт | ||||||
Ж | стандарт | |||||||
Т | стандарт | |||||||
С | стандарт | |||||||
52 кг | П | 85,0 | стандарт | |||||
Ж | 60,0 | стандарт | ||||||
Т | 95,0 | стандарт | ||||||
С | 240,0 | стандарт | ||||||
57 кг | П | 100,0 | стандарт | |||||
Ж | 60,0 | стандарт | ||||||
Т | 110,0 | стандарт | ||||||
С | 270,0 | стандарт | ||||||
63 кг | П | стандарт | ||||||
Ж | стандарт | |||||||
Т | стандарт | |||||||
С | стандарт | |||||||
72 кг | П | стандарт | ||||||
Ж | стандарт | |||||||
Т | стандарт | |||||||
С | стандарт | |||||||
84 кг | П | стандарт | ||||||
Ж | стандарт | |||||||
Т | стандарт | |||||||
С | стандарт | |||||||
+84 кг | П | стандарт | ||||||
Ж | стандарт | |||||||
